MALUKU4D
Hasil Result Pasaran VIRGINIA DAY

Situs Resmi : https://www.valottery.com/data/draw-games/pick4

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-23 Sabtu 897 - VGD 6140 Detail
2 2024-11-22 Jumat 896 - VGD 2827 Detail
3 2024-11-21 Kamis 895 - VGD 8463 Detail
4 2024-11-20 Rabu 894 - VGD 5035 Detail
5 2024-11-19 Selasa 893 - VGD 9301 Detail
6 2024-11-18 Senin 892 - VGD 9638 Detail
7 2024-11-17 Minggu 891 - VGD 8342 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 890 - VGD 6495 Detail
9 2024-11-15 Jumat 889 - VGD 8945 Detail
10 2024-11-14 Kamis 888 - VGD 2873 Detail
11 2024-11-13 Rabu 887 - VGD 9030 Detail
12 2024-11-12 Selasa 886 - VGD 3083 Detail
13 2024-11-11 Senin 885 - VGD 4143 Detail
14 2024-11-10 Minggu 884 - VGD 8884 Detail
15 2024-11-09 Sabtu 883 - VGD 2234 Detail
16 2024-11-08 Jumat 882 - VGD 2034 Detail
17 2024-11-07 Kamis 881 - VGD 5771 Detail
18 2024-11-06 Rabu 880 - VGD 4627 Detail
19 2024-11-05 Selasa 879 - VGD 7309 Detail
20 2024-11-04 Senin 878 - VGD 8837 Detail
21 2024-11-03 Minggu 877 - VGD 3087 Detail
22 2024-11-02 Sabtu 876 - VGD 4771 Detail
23 2024-11-01 Jumat 875 - VGD 8642 Detail
24 2024-10-31 Kamis 874 - VGD 2932 Detail
25 2024-10-30 Rabu 873 - VGD 3393 Detail
26 2024-10-29 Selasa 872 - VGD 6037 Detail
27 2024-10-28 Senin 871 - VGD 3251 Detail
28 2024-10-27 Minggu 870 - VGD 2385 Detail
29 2024-10-26 Sabtu 869 - VGD 6836 Detail
30 2024-10-25 Jumat 868 - VGD 8600 Detail
31 2024-10-24 Kamis 867 - VGD 9253 Detail
32 2024-10-23 Rabu 866 - VGD 1895 Detail
33 2024-10-22 Selasa 865 - VGD 9790 Detail
34 2024-10-21 Senin 864 - VGD 0449 Detail
35 2024-10-20 Minggu 863 - VGD 4526 Detail
36 2024-10-19 Sabtu 862 - VGD 3541 Detail
37 2024-10-18 Jumat 861 - VGD 2697 Detail
38 2024-10-17 Kamis 860 - VGD 8938 Detail
39 2024-10-16 Rabu 859 - VGD 5681 Detail
40 2024-10-15 Selasa 858 - VGD 4729 Detail
41 2024-10-14 Senin 857 - VGD 7928 Detail
42 2024-10-13 Minggu 856 - VGD 8909 Detail
43 2024-10-12 Sabtu 855 - VGD 5841 Detail
44 2024-10-11 Jumat 854 - VGD 5746 Detail
45 2024-10-10 Kamis 853 - VGD 7093 Detail
46 2024-10-09 Rabu 852 - VGD 2441 Detail
47 2024-10-08 Selasa 851 - VGD 6649 Detail
48 2024-10-07 Senin 850 - VGD 2007 Detail
49 2024-10-06 Minggu 849 - VGD 0091 Detail
50 2024-10-05 Sabtu 848 - VGD 7557 Detail
51 2024-10-04 Jumat 847 - VGD 8934 Detail
52 2024-10-03 Kamis 846 - VGD 5307 Detail
53 2024-10-02 Rabu 845 - VGD 7883 Detail
54 2024-10-01 Selasa 844 - VGD 3145 Detail
55 2024-09-30 Senin 843 - VGD 3593 Detail
56 2024-09-29 Minggu 842 - VGD 4317 Detail
57 2024-09-28 Sabtu 841 - VGD 0772 Detail
58 2024-09-27 Jumat 840 - VGD 5063 Detail
59 2024-09-26 Kamis 839 - VGD 8503 Detail
60 2024-09-25 Rabu 838 - VGD 3781 Detail
61 2024-09-24 Selasa 837 - VGD 0091 Detail
62 2024-09-23 Senin 836 - VGD 7595 Detail
63 2024-09-22 Minggu 835 - VGD 1715 Detail
64 2024-09-21 Sabtu 834 - VGD 1396 Detail
65 2024-09-20 Jumat 833 - VGD 5984 Detail
66 2024-09-19 Kamis 832 - VGD 3671 Detail
67 2024-09-18 Rabu 831 - VGD 9128 Detail
68 2024-09-17 Selasa 830 - VGD 7305 Detail
69 2024-09-16 Senin 829 - VGD 1088 Detail
70 2024-09-15 Minggu 828 - VGD 1135 Detail
71 2024-09-14 Sabtu 827 - VGD 4508 Detail
72 2024-09-13 Jumat 826 - VGD 1155 Detail
73 2024-09-12 Kamis 825 - VGD 9102 Detail
74 2024-09-11 Rabu 824 - VGD 5200 Detail
75 2024-09-10 Selasa 823 - VGD 1637 Detail
76 2024-09-09 Senin 822 - VGD 9419 Detail
77 2024-09-08 Minggu 821 - VGD 1521 Detail
78 2024-09-07 Sabtu 820 - VGD 1049 Detail
79 2024-09-06 Jumat 819 - VGD 5893 Detail
80 2024-09-05 Kamis 818 - VGD 5327 Detail
81 2024-09-04 Rabu 817 - VGD 4933 Detail
82 2024-09-03 Selasa 816 - VGD 8118 Detail
83 2024-09-02 Senin 815 - VGD 0720 Detail
84 2024-09-01 Minggu 814 - VGD 4243 Detail
85 2024-08-31 Sabtu 813 - VGD 9170 Detail
86 2024-08-30 Jumat 812 - VGD 6918 Detail
87 2024-08-29 Kamis 811 - VGD 6395 Detail
88 2024-08-28 Rabu 810 - VGD 7757 Detail
89 2024-08-27 Selasa 809 - VGD 8803 Detail
90 2024-08-26 Senin 808 - VGD 8026 Detail
91 2024-08-25 Minggu 807 - VGD 9539 Detail
92 2024-08-24 Sabtu 806 - VGD 9438 Detail
93 2024-08-23 Jumat 805 - VGD 9568 Detail
94 2024-08-22 Kamis 804 - VGD 3081 Detail
95 2024-08-21 Rabu 803 - VGD 3157 Detail
96 2024-08-20 Selasa 802 - VGD 8338 Detail
97 2024-08-19 Senin 801 - VGD 2094 Detail
98 2024-08-18 Minggu 800 - VGD 8775 Detail
99 2024-08-17 Sabtu 799 - VGD 6561 Detail
100 2024-08-16 Jumat 798 - VGD 3076 Detail
101 2024-08-15 Kamis 797 - VGD 5190 Detail
102 2024-08-14 Rabu 796 - VGD 7994 Detail
103 2024-08-13 Selasa 795 - VGD 1606 Detail
104 2024-08-12 Senin 794 - VGD 3851 Detail
105 2024-08-11 Minggu 793 - VGD 3849 Detail
106 2024-08-10 Sabtu 792 - VGD 7705 Detail
107 2024-08-09 Jumat 791 - VGD 7565 Detail
108 2024-08-08 Kamis 790 - VGD 7224 Detail
109 2024-08-07 Rabu 789 - VGD 2406 Detail
110 2024-08-06 Selasa 788 - VGD 6515 Detail
111 2024-08-05 Senin 787 - VGD 0075 Detail
112 2024-08-04 Minggu 786 - VGD 4407 Detail
113 2024-08-03 Sabtu 785 - VGD 5035 Detail
114 2024-08-02 Jumat 784 - VGD 6020 Detail
115 2024-08-01 Kamis 783 - VGD 0671 Detail
116 2024-07-31 Rabu 782 - VGD 2755 Detail
117 2024-07-30 Selasa 781 - VGD 9894 Detail
118 2024-07-29 Senin 780 - VGD 5423 Detail
119 2024-07-28 Minggu 779 - VGD 2763 Detail
120 2024-07-27 Sabtu 778 - VGD 4947 Detail
121 2024-07-26 Jumat 777 - VGD 2482 Detail
122 2024-07-25 Kamis 776 - VGD 5227 Detail
123 2024-07-24 Rabu 775 - VGD 3962 Detail
124 2024-07-23 Selasa 774 - VGD 4686 Detail
125 2024-07-22 Senin 773 - VGD 0601 Detail
126 2024-07-21 Minggu 772 - VGD 6133 Detail
127 2024-07-20 Sabtu 771 - VGD 4757 Detail
128 2024-07-19 Jumat 770 - VGD 5363 Detail
129 2024-07-18 Kamis 769 - VGD 0394 Detail
130 2024-07-17 Rabu 768 - VGD 2595 Detail
131 2024-07-16 Selasa 767 - VGD 0477 Detail
132 2024-07-15 Senin 766 - VGD 9413 Detail
133 2024-07-14 Minggu 765 - VGD 1161 Detail
134 2024-07-13 Sabtu 764 - VGD 7421 Detail
135 2024-07-12 Jumat 763 - VGD 7204 Detail
136 2024-07-11 Kamis 762 - VGD 3041 Detail
137 2024-07-10 Rabu 761 - VGD 7900 Detail
138 2024-07-09 Selasa 760 - VGD 6496 Detail
139 2024-07-08 Senin 759 - VGD 4829 Detail
140 2024-07-07 Minggu 758 - VGD 5211 Detail
141 2024-07-06 Sabtu 757 - VGD 1445 Detail
142 2024-07-05 Jumat 756 - VGD 3955 Detail
143 2024-07-04 Kamis 755 - VGD 1721 Detail
144 2024-07-03 Rabu 754 - VGD 3156 Detail
145 2024-07-02 Selasa 753 - VGD 6510 Detail
146 2024-07-01 Senin 752 - VGD 4147 Detail
147 2024-06-30 Minggu 751 - VGD 2049 Detail
148 2024-06-29 Sabtu 750 - VGD 4534 Detail
149 2024-06-28 Jumat 749 - VGD 1192 Detail
150 2024-06-27 Kamis 748 - VGD 7968 Detail
151 2024-06-26 Rabu 747 - VGD 2126 Detail
152 2024-06-25 Selasa 746 - VGD 0748 Detail
153 2024-06-24 Senin 745 - VGD 8567 Detail
154 2024-06-23 Minggu 744 - VGD 0381 Detail
155 2024-06-22 Sabtu 743 - VGD 3890 Detail
156 2024-06-21 Jumat 742 - VGD 7210 Detail
157 2024-06-20 Kamis 741 - VGD 7447 Detail
158 2024-06-19 Rabu 740 - VGD 8936 Detail
159 2024-06-18 Selasa 739 - VGD 3256 Detail
160 2024-06-17 Senin 738 - VGD 6198 Detail
161 2024-06-16 Minggu 737 - VGD 8532 Detail
162 2024-06-15 Sabtu 736 - VGD 3361 Detail
163 2024-06-14 Jumat 735 - VGD 4846 Detail
164 2024-06-13 Kamis 734 - VGD 6198 Detail
165 2024-06-12 Rabu 733 - VGD 2841 Detail
166 2024-06-11 Selasa 732 - VGD 9014 Detail
167 2024-06-10 Senin 731 - VGD 9581 Detail
168 2024-06-09 Minggu 730 - VGD 6997 Detail
169 2024-06-08 Sabtu 729 - VGD 9890 Detail
170 2024-06-07 Jumat 728 - VGD 6655 Detail
171 2024-06-06 Kamis 727 - VGD 9605 Detail
172 2024-06-05 Rabu 726 - VGD 2499 Detail
173 2024-06-04 Selasa 725 - VGD 4492 Detail
174 2024-06-03 Senin 724 - VGD 0096 Detail
175 2024-06-02 Minggu 723 - VGD 9077 Detail
176 2024-06-01 Sabtu 722 - VGD 6531 Detail
177 2024-05-31 Jumat 721 - VGD 4803 Detail
178 2024-05-30 Kamis 720 - VGD 8338 Detail
179 2024-05-29 Rabu 719 - VGD 9219 Detail
180 2024-05-28 Selasa 718 - VGD 4966 Detail
181 2024-05-27 Senin 717 - VGD 9861 Detail
182 2024-05-26 Minggu 716 - VGD 8389 Detail
183 2024-05-25 Sabtu 715 - VGD 9484 Detail
184 2024-05-24 Jumat 714 - VGD 0914 Detail
185 2024-05-23 Kamis 713 - VGD 6882 Detail
186 2024-05-22 Rabu 712 - VGD 2951 Detail
187 2024-05-21 Selasa 711 - VGD 8282 Detail
188 2024-05-20 Senin 710 - VGD 4023 Detail
189 2024-05-19 Minggu 709 - VGD 2098 Detail
190 2024-05-18 Sabtu 708 - VGD 2315 Detail
191 2024-05-17 Jumat 707 - VGD 5017 Detail
192 2024-05-16 Kamis 706 - VGD 5897 Detail
193 2024-05-15 Rabu 705 - VGD 2825 Detail
194 2024-05-14 Selasa 704 - VGD 9956 Detail
195 2024-05-13 Senin 703 - VGD 4668 Detail
196 2024-05-12 Minggu 702 - VGD 4656 Detail
197 2024-05-11 Sabtu 701 - VGD 9464 Detail
198 2024-05-10 Jumat 700 - VGD 3836 Detail
199 2024-05-09 Kamis 699 - VGD 5887 Detail
200 2024-05-08 Rabu 698 - VGD 7790 Detail
201 2024-05-07 Selasa 697 - VGD 1954 Detail
202 2024-05-06 Senin 696 - VGD 6130 Detail
203 2024-05-05 Minggu 695 - VGD 0730 Detail
204 2024-05-04 Sabtu 694 - VGD 2492 Detail
205 2024-05-03 Jumat 693 - VGD 8264 Detail
206 2024-05-02 Kamis 692 - VGD 2368 Detail
207 2024-05-01 Rabu 691 - VGD 0097 Detail
208 2024-04-30 Selasa 690 - VGD 3087 Detail
209 2024-04-29 Senin 689 - VGD 5764 Detail
210 2024-04-28 Minggu 688 - VGD 5179 Detail
211 2024-04-27 Sabtu 687 - VGD 1418 Detail
212 2024-04-26 Jumat 686 - VGD 8475 Detail
213 2024-04-25 Kamis 685 - VGD 0242 Detail
214 2024-04-24 Rabu 684 - VGD 4543 Detail
215 2024-04-23 Selasa 683 - VGD 5999 Detail
216 2024-04-22 Senin 682 - VGD 7055 Detail
217 2024-04-21 Minggu 681 - VGD 9641 Detail
218 2024-04-20 Sabtu 680 - VGD 6523 Detail
219 2024-04-19 Jumat 679 - VGD 1848 Detail
220 2024-04-18 Kamis 678 - VGD 2004 Detail
221 2024-04-17 Rabu 677 - VGD 2277 Detail
222 2024-04-16 Selasa 676 - VGD 9185 Detail
223 2024-04-15 Senin 675 - VGD 5483 Detail
224 2024-04-14 Minggu 674 - VGD 9253 Detail
225 2024-04-13 Sabtu 673 - VGD 0717 Detail
226 2024-04-12 Jumat 672 - VGD 4714 Detail
227 2024-04-11 Kamis 671 - VGD 9501 Detail
228 2024-04-10 Rabu 670 - VGD 7399 Detail
229 2024-04-09 Selasa 669 - VGD 0762 Detail
230 2024-04-08 Senin 668 - VGD 5702 Detail
231 2024-04-07 Minggu 667 - VGD 4790 Detail
232 2024-04-06 Sabtu 666 - VGD 7382 Detail
233 2024-04-05 Jumat 665 - VGD 8332 Detail
234 2024-04-04 Kamis 664 - VGD 0806 Detail
235 2024-04-03 Rabu 663 - VGD 6067 Detail
236 2024-04-02 Selasa 662 - VGD 5719 Detail
237 2024-04-01 Senin 661 - VGD 9247 Detail
238 2024-03-31 Minggu 660 - VGD 5643 Detail
239 2024-03-30 Sabtu 659 - VGD 5067 Detail
240 2024-03-29 Jumat 658 - VGD 8041 Detail
241 2024-03-28 Kamis 657 - VGD 8024 Detail
242 2024-03-27 Rabu 656 - VGD 2918 Detail
243 2024-03-26 Selasa 655 - VGD 2721 Detail
244 2024-03-25 Senin 654 - VGD 1553 Detail
245 2024-03-24 Minggu 653 - VGD 9054 Detail
246 2024-03-23 Sabtu 652 - VGD 6776 Detail
247 2024-03-22 Jumat 651 - VGD 2257 Detail
248 2024-03-21 Kamis 650 - VGD 7461 Detail
249 2024-03-20 Rabu 649 - VGD 2164 Detail
250 2024-03-19 Selasa 648 - VGD 0801 Detail
251 2024-03-18 Senin 647 - VGD 9747 Detail
252 2024-03-17 Minggu 646 - VGD 0709 Detail
253 2024-03-16 Sabtu 645 - VGD 3558 Detail
254 2024-03-15 Jumat 644 - VGD 3230 Detail
255 2024-03-14 Kamis 643 - VGD 5764 Detail
256 2024-03-13 Rabu 642 - VGD 6397 Detail
257 2024-03-12 Selasa 641 - VGD 1351 Detail
258 2024-03-11 Senin 640 - VGD 1526 Detail
259 2024-03-10 Minggu 639 - VGD 5926 Detail
260 2024-03-09 Sabtu 638 - VGD 6839 Detail
261 2024-03-08 Jumat 637 - VGD 7591 Detail
262 2024-03-07 Kamis 636 - VGD 5710 Detail
263 2024-03-06 Rabu 635 - VGD 2510 Detail
264 2024-03-05 Selasa 634 - VGD 1786 Detail
265 2024-03-04 Senin 633 - VGD 0991 Detail
266 2024-03-03 Minggu 632 - VGD 3184 Detail
267 2024-03-02 Sabtu 631 - VGD 0233 Detail
268 2024-03-01 Jumat 630 - VGD 3344 Detail
269 2024-02-29 Kamis 629 - VGD 8747 Detail
270 2024-02-28 Rabu 628 - VGD 8930 Detail
271 2024-02-27 Selasa 627 - VGD 4473 Detail
272 2024-02-26 Senin 626 - VGD 6662 Detail
273 2024-02-25 Minggu 625 - VGD 7984 Detail
274 2024-02-24 Sabtu 624 - VGD 6023 Detail
275 2024-02-23 Jumat 623 - VGD 4365 Detail
276 2024-02-22 Kamis 622 - VGD 1539 Detail
277 2024-02-21 Rabu 621 - VGD 4444 Detail
278 2024-02-20 Selasa 620 - VGD 0513 Detail
279 2024-02-19 Senin 619 - VGD 8392 Detail
280 2024-02-18 Minggu 618 - VGD 8170 Detail
281 2024-02-17 Sabtu 617 - VGD 4649 Detail
282 2024-02-16 Jumat 616 - VGD 7243 Detail
283 2024-02-15 Kamis 615 - VGD 1828 Detail
284 2024-02-14 Rabu 614 - VGD 3259 Detail
285 2024-02-13 Selasa 613 - VGD 1675 Detail
286 2024-02-12 Senin 612 - VGD 6345 Detail
287 2024-02-11 Minggu 611 - VGD 9287 Detail
288 2024-02-10 Sabtu 610 - VGD 6881 Detail
289 2024-02-09 Jumat 609 - VGD 1388 Detail
290 2024-02-08 Kamis 608 - VGD 0672 Detail
291 2024-02-07 Rabu 607 - VGD 8402 Detail
292 2024-02-06 Selasa 606 - VGD 8831 Detail
293 2024-02-05 Senin 605 - VGD 6926 Detail
294 2024-02-04 Minggu 604 - VGD 9447 Detail
295 2024-02-03 Sabtu 603 - VGD 9321 Detail
296 2024-02-02 Jumat 602 - VGD 9795 Detail
297 2024-02-01 Kamis 601 - VGD 5859 Detail
298 2024-01-31 Rabu 600 - VGD 2664 Detail
299 2024-01-30 Selasa 599 - VGD 2502 Detail
300 2024-01-29 Senin 598 - VGD 5784 Detail
301 2024-01-28 Minggu 597 - VGD 4629 Detail
302 2024-01-27 Sabtu 596 - VGD 2227 Detail
303 2024-01-26 Jumat 595 - VGD 9250 Detail
304 2024-01-25 Kamis 594 - VGD 7357 Detail
305 2024-01-24 Rabu 593 - VGD 8926 Detail
306 2024-01-23 Selasa 592 - VGD 3579 Detail
307 2024-01-22 Senin 591 - VGD 4411 Detail
308 2024-01-21 Minggu 590 - VGD 5409 Detail
309 2024-01-20 Sabtu 589 - VGD 0821 Detail
310 2024-01-19 Jumat 588 - VGD 4095 Detail
311 2024-01-18 Kamis 587 - VGD 1534 Detail
312 2024-01-17 Rabu 586 - VGD 2464 Detail
313 2024-01-16 Selasa 585 - VGD 4698 Detail
314 2024-01-15 Senin 584 - VGD 5164 Detail
315 2024-01-14 Minggu 583 - VGD 2762 Detail
316 2024-01-13 Sabtu 582 - VGD 3635 Detail
317 2024-01-12 Jumat 581 - VGD 3375 Detail
318 2024-01-11 Kamis 580 - VGD 7318 Detail
319 2024-01-10 Rabu 579 - VGD 6817 Detail
320 2024-01-09 Selasa 578 - VGD 1154 Detail
321 2024-01-08 Senin 577 - VGD 4064 Detail
322 2024-01-07 Minggu 576 - VGD 4761 Detail
323 2024-01-06 Sabtu 575 - VGD 7568 Detail
324 2024-01-05 Jumat 574 - VGD 1125 Detail
325 2024-01-04 Kamis 573 - VGD 6546 Detail
326 2024-01-03 Rabu 572 - VGD 6613 Detail
327 2024-01-02 Selasa 571 - VGD 0430 Detail
328 2024-01-01 Senin 570 - VGD 3439 Detail
329 2023-12-31 Minggu 569 - VGD 8994 Detail
330 2023-12-30 Sabtu 568 - VGD 5109 Detail
331 2023-12-29 Jumat 567 - VGD 3848 Detail
332 2023-12-28 Kamis 566 - VGD 3604 Detail
333 2023-12-27 Rabu 565 - VGD 2206 Detail
334 2023-12-26 Selasa 564 - VGD 7394 Detail
335 2023-12-25 Senin 563 - VGD 0296 Detail
336 2023-12-24 Minggu 562 - VGD 0121 Detail
337 2023-12-23 Sabtu 561 - VGD 8337 Detail
338 2023-12-22 Jumat 560 - VGD 8464 Detail
339 2023-12-21 Kamis 559 - VGD 5110 Detail
340 2023-12-20 Rabu 558 - VGD 4960 Detail
341 2023-12-19 Selasa 557 - VGD 3247 Detail
342 2023-12-18 Senin 556 - VGD 6080 Detail
343 2023-12-17 Minggu 555 - VGD 9450 Detail
344 2023-12-16 Sabtu 554 - VGD 1793 Detail
345 2023-12-15 Jumat 553 - VGD 2744 Detail
346 2023-12-14 Kamis 552 - VGD 4317 Detail
347 2023-12-13 Rabu 551 - VGD 3661 Detail
348 2023-12-12 Selasa 550 - VGD 8722 Detail
349 2023-12-11 Senin 549 - VGD 7894 Detail
350 2023-12-10 Minggu 548 - VGD 2713 Detail
351 2023-12-09 Sabtu 547 - VGD 5010 Detail
352 2023-12-08 Jumat 546 - VGD 3427 Detail
353 2023-12-07 Kamis 545 - VGD 7958 Detail
354 2023-12-06 Rabu 544 - VGD 1908 Detail
355 2023-12-05 Selasa 543 - VGD 3108 Detail
356 2023-12-04 Senin 542 - VGD 5582 Detail
357 2023-12-03 Minggu 541 - VGD 9431 Detail
358 2023-12-02 Sabtu 540 - VGD 1412 Detail
359 2023-12-01 Jumat 539 - VGD 7355 Detail
360 2023-11-30 Kamis 538 - VGD 9087 Detail
361 2023-11-29 Rabu 537 - VGD 9064 Detail
362 2023-11-28 Selasa 536 - VGD 8968 Detail
363 2023-11-27 Senin 535 - VGD 2948 Detail
364 2023-11-26 Minggu 534 - VGD 8726 Detail
365 2023-11-25 Sabtu 533 - VGD 1558 Detail
366 2023-11-24 Jumat 532 - VGD 7109 Detail
367 2023-11-23 Kamis 531 - VGD 9464 Detail
368 2023-11-22 Rabu 530 - VGD 3449 Detail
369 2023-11-21 Selasa 529 - VGD 7543 Detail
370 2023-11-20 Senin 528 - VGD 0827 Detail
371 2023-11-19 Minggu 527 - VGD 5937 Detail
372 2023-11-18 Sabtu 526 - VGD 4602 Detail
373 2023-11-17 Jumat 525 - VGD 3272 Detail
374 2023-11-16 Kamis 524 - VGD 6577 Detail
375 2023-11-15 Rabu 523 - VGD 2307 Detail
376 2023-11-14 Selasa 522 - VGD 2415 Detail
377 2023-11-13 Senin 521 - VGD 5137 Detail
378 2023-11-12 Minggu 520 - VGD 5010 Detail
379 2023-11-11 Sabtu 519 - VGD 7764 Detail
380 2023-11-10 Jumat 518 - VGD 6770 Detail
381 2023-11-09 Kamis 517 - VGD 7550 Detail
382 2023-11-08 Rabu 516 - VGD 8189 Detail
383 2023-11-07 Selasa 515 - VGD 7411 Detail
384 2023-11-06 Senin 514 - VGD 8393 Detail
385 2023-11-05 Minggu 513 - VGD 9526 Detail
386 2023-11-04 Sabtu 512 - VGD 9393 Detail
387 2023-11-03 Jumat 511 - VGD 9873 Detail
388 2023-11-02 Kamis 510 - VGD 4382 Detail
389 2023-11-01 Rabu 509 - VGD 2821 Detail
390 2023-10-31 Selasa 508 - VGD 5245 Detail
391 2023-10-30 Senin 507 - VGD 1163 Detail
392 2023-10-29 Minggu 506 - VGD 4133 Detail
393 2023-10-28 Sabtu 505 - VGD 2617 Detail
394 2023-10-27 Jumat 504 - VGD 4556 Detail
395 2023-10-26 Kamis 503 - VGD 9466 Detail
396 2023-10-25 Rabu 502 - VGD 1124 Detail
397 2023-10-24 Selasa 501 - VGD 6836 Detail
398 2023-10-23 Senin 500 - VGD 0886 Detail
399 2023-10-22 Minggu 499 - VGD 0630 Detail
400 2023-10-21 Sabtu 498 - VGD 9876 Detail
401 2023-10-20 Jumat 497 - VGD 9002 Detail
402 2023-10-19 Kamis 496 - VGD 8847 Detail
403 2023-10-18 Rabu 495 - VGD 7160 Detail
404 2023-10-17 Selasa 494 - VGD 6167 Detail
405 2023-10-16 Senin 493 - VGD 0550 Detail
406 2023-10-15 Minggu 492 - VGD 7993 Detail
407 2023-10-14 Sabtu 491 - VGD 1643 Detail
408 2023-10-13 Jumat 490 - VGD 5157 Detail
409 2023-10-12 Kamis 489 - VGD 3478 Detail
410 2023-10-11 Rabu 488 - VGD 5764 Detail
411 2023-10-10 Selasa 487 - VGD 0311 Detail
412 2023-10-09 Senin 486 - VGD 6645 Detail
413 2023-10-08 Minggu 485 - VGD 9386 Detail
414 2023-10-07 Sabtu 484 - VGD 7479 Detail
415 2023-10-06 Jumat 483 - VGD 1126 Detail
416 2023-10-05 Kamis 482 - VGD 6038 Detail
417 2023-10-04 Rabu 481 - VGD 0656 Detail
418 2023-10-03 Selasa 480 - VGD 7160 Detail
419 2023-10-02 Senin 479 - VGD 0242 Detail
420 2023-10-01 Minggu 478 - VGD 3272 Detail
421 2023-09-30 Sabtu 477 - VGD 6253 Detail
422 2023-09-29 Jumat 476 - VGD 1129 Detail
423 2023-09-28 Kamis 475 - VGD 1172 Detail
424 2023-09-27 Rabu 474 - VGD 9213 Detail
425 2023-09-26 Selasa 473 - VGD 0238 Detail
426 2023-09-25 Senin 472 - VGD 9087 Detail
427 2023-09-24 Minggu 471 - VGD 1927 Detail
428 2023-09-23 Sabtu 470 - VGD 7130 Detail
429 2023-09-22 Jumat 469 - VGD 7809 Detail
430 2023-09-21 Kamis 468 - VGD 8269 Detail
431 2023-09-20 Rabu 467 - VGD 0675 Detail
432 2023-09-19 Selasa 466 - VGD 1066 Detail
433 2023-09-18 Senin 465 - VGD 4098 Detail
434 2023-09-17 Minggu 464 - VGD 2981 Detail
435 2023-09-16 Sabtu 463 - VGD 5521 Detail
436 2023-09-15 Jumat 462 - VGD 6885 Detail
437 2023-09-14 Kamis 461 - VGD 9887 Detail
438 2023-09-13 Rabu 460 - VGD 9730 Detail
439 2023-09-12 Selasa 459 - VGD 7451 Detail
440 2023-09-11 Senin 458 - VGD 8944 Detail
441 2023-09-10 Minggu 457 - VGD 8756 Detail
442 2023-09-09 Sabtu 456 - VGD 7225 Detail
443 2023-09-08 Jumat 455 - VGD 5526 Detail
444 2023-09-07 Kamis 454 - VGD 0203 Detail
445 2023-09-06 Rabu 453 - VGD 7399 Detail
446 2023-09-05 Selasa 452 - VGD 0818 Detail
447 2023-09-04 Senin 451 - VGD 8071 Detail
448 2023-09-03 Minggu 450 - VGD 7656 Detail
449 2023-09-02 Sabtu 449 - VGD 8479 Detail
450 2023-09-01 Jumat 448 - VGD 7319 Detail
451 2023-08-31 Kamis 447 - VGD 8870 Detail
452 2023-08-30 Rabu 446 - VGD 7550 Detail
453 2023-08-29 Selasa 445 - VGD 0468 Detail
454 2023-08-28 Senin 444 - VGD 1416 Detail
455 2023-08-27 Minggu 443 - VGD 6369 Detail
456 2023-08-26 Sabtu 442 - VGD 4822 Detail
457 2023-08-25 Jumat 441 - VGD 2723 Detail
458 2023-08-24 Kamis 440 - VGD 9388 Detail
459 2023-08-23 Rabu 439 - VGD 2609 Detail
460 2023-08-22 Selasa 438 - VGD 8494 Detail
461 2023-08-21 Senin 437 - VGD 4019 Detail
462 2023-08-20 Minggu 436 - VGD 5140 Detail
463 2023-08-19 Sabtu 435 - VGD 3836 Detail
464 2023-08-18 Jumat 434 - VGD 6384 Detail
465 2023-08-17 Kamis 433 - VGD 0776 Detail
466 2023-08-16 Rabu 432 - VGD 5590 Detail
467 2023-08-15 Selasa 431 - VGD 2807 Detail
468 2023-08-14 Senin 430 - VGD 8052 Detail
469 2023-08-13 Minggu 429 - VGD 0135 Detail
470 2023-08-12 Sabtu 428 - VGD 7435 Detail
471 2023-08-11 Jumat 427 - VGD 2750 Detail
472 2023-08-10 Kamis 426 - VGD 7913 Detail
473 2023-08-09 Rabu 425 - VGD 7659 Detail
474 2023-08-08 Selasa 424 - VGD 1059 Detail
475 2023-08-07 Senin 423 - VGD 3558 Detail
476 2023-08-06 Minggu 422 - VGD 7919 Detail
477 2023-08-05 Sabtu 421 - VGD 0477 Detail
478 2023-08-04 Jumat 420 - VGD 9743 Detail
479 2023-08-03 Kamis 419 - VGD 6114 Detail
480 2023-08-02 Rabu 418 - VGD 6054 Detail
481 2023-08-01 Selasa 417 - VGD 6931 Detail
482 2023-07-31 Senin 416 - VGD 8568 Detail
483 2023-07-30 Minggu 415 - VGD 4020 Detail
484 2023-07-29 Sabtu 414 - VGD 8674 Detail
485 2023-07-28 Jumat 413 - VGD 0704 Detail
486 2023-07-27 Kamis 412 - VGD 4012 Detail
487 2023-07-26 Rabu 411 - VGD 7731 Detail
488 2023-07-25 Selasa 410 - VGD 1147 Detail
489 2023-07-24 Senin 409 - VGD 1143 Detail
490 2023-07-23 Minggu 408 - VGD 8488 Detail
491 2023-07-22 Sabtu 407 - VGD 0331 Detail
492 2023-07-21 Jumat 406 - VGD 5231 Detail
493 2023-07-20 Kamis 405 - VGD 1834 Detail
494 2023-07-19 Rabu 404 - VGD 2349 Detail
495 2023-07-18 Selasa 403 - VGD 0568 Detail
496 2023-07-17 Senin 402 - VGD 6948 Detail
497 2023-07-16 Minggu 401 - VGD 7894 Detail
