MALUKU4D
Hasil Result Pasaran OREGON (06:00)

Situs Resmi : https://www.oregonlottery.org/pick-4/winning-numbers/

# Tanggal Hari Periode Result
1 2024-11-23 Sabtu 897 - ORG2 7769 Detail
2 2024-11-22 Jumat 896 - ORG2 4787 Detail
3 2024-11-21 Kamis 895 - ORG2 0139 Detail
4 2024-11-20 Rabu 894 - ORG2 1258 Detail
5 2024-11-19 Selasa 893 - ORG2 7470 Detail
6 2024-11-18 Senin 892 - ORG2 1665 Detail
7 2024-11-17 Minggu 891 - ORG2 0008 Detail
8 2024-11-16 Sabtu 890 - ORG2 3528 Detail
9 2024-11-15 Jumat 889 - ORG2 9034 Detail
10 2024-11-14 Kamis 888 - ORG2 3180 Detail
11 2024-11-13 Rabu 887 - ORG2 6986 Detail
12 2024-11-12 Selasa 886 - ORG2 3212 Detail
13 2024-11-11 Senin 885 - ORG2 8354 Detail
14 2024-11-10 Minggu 884 - ORG2 1631 Detail
15 2024-11-09 Sabtu 883 - ORG2 5319 Detail
16 2024-11-08 Jumat 882 - ORG2 4818 Detail
17 2024-11-07 Kamis 881 - ORG2 6882 Detail
18 2024-11-06 Rabu 880 - ORG2 2834 Detail
19 2024-11-05 Selasa 879 - ORG2 0156 Detail
20 2024-11-04 Senin 878 - ORG2 3275 Detail
21 2024-11-03 Minggu 877 - ORG2 5956 Detail
22 2024-11-02 Sabtu 876 - ORG2 8480 Detail
23 2024-11-01 Jumat 875 - ORG2 4604 Detail
24 2024-10-31 Kamis 874 - ORG2 7023 Detail
25 2024-10-30 Rabu 873 - ORG2 6809 Detail
26 2024-10-29 Selasa 872 - ORG2 1246 Detail
27 2024-10-28 Senin 871 - ORG2 6263 Detail
28 2024-10-27 Minggu 870 - ORG2 7263 Detail
29 2024-10-26 Sabtu 869 - ORG2 1033 Detail
30 2024-10-25 Jumat 868 - ORG2 1146 Detail
31 2024-10-24 Kamis 867 - ORG2 5687 Detail
32 2024-10-23 Rabu 866 - ORG2 3414 Detail
33 2024-10-22 Selasa 865 - ORG2 2653 Detail
34 2024-10-21 Senin 864 - ORG2 5801 Detail
35 2024-10-20 Minggu 863 - ORG2 2049 Detail
36 2024-10-19 Sabtu 862 - ORG2 0710 Detail
37 2024-10-18 Jumat 861 - ORG2 2573 Detail
38 2024-10-17 Kamis 860 - ORG2 7399 Detail
39 2024-10-16 Rabu 859 - ORG2 2207 Detail
40 2024-10-15 Selasa 858 - ORG2 8269 Detail
41 2024-10-14 Senin 857 - ORG2 9441 Detail
42 2024-10-13 Minggu 856 - ORG2 9858 Detail
43 2024-10-12 Sabtu 855 - ORG2 9178 Detail
44 2024-10-11 Jumat 854 - ORG2 1288 Detail
45 2024-10-10 Kamis 853 - ORG2 0301 Detail
46 2024-10-09 Rabu 852 - ORG2 7883 Detail
47 2024-10-08 Selasa 851 - ORG2 4322 Detail
48 2024-10-07 Senin 850 - ORG2 9059 Detail
49 2024-10-06 Minggu 849 - ORG2 0948 Detail
50 2024-10-05 Sabtu 848 - ORG2 4234 Detail
51 2024-10-04 Jumat 847 - ORG2 2317 Detail
52 2024-10-03 Kamis 846 - ORG2 0793 Detail
53 2024-10-02 Rabu 845 - ORG2 6774 Detail
54 2024-10-01 Selasa 844 - ORG2 6332 Detail
55 2024-09-30 Senin 843 - ORG2 7681 Detail
56 2024-09-29 Minggu 842 - ORG2 9782 Detail
57 2024-09-28 Sabtu 841 - ORG2 7066 Detail
58 2024-09-27 Jumat 840 - ORG2 6046 Detail
59 2024-09-26 Kamis 839 - ORG2 8210 Detail
60 2024-09-25 Rabu 838 - ORG2 5995 Detail
61 2024-09-24 Selasa 837 - ORG2 5670 Detail
62 2024-09-23 Senin 836 - ORG2 7234 Detail
63 2024-09-22 Minggu 835 - ORG2 4909 Detail
64 2024-09-21 Sabtu 834 - ORG2 0080 Detail
65 2024-09-20 Jumat 833 - ORG2 0262 Detail
66 2024-09-19 Kamis 832 - ORG2 5012 Detail
67 2024-09-18 Rabu 831 - ORG2 9547 Detail
68 2024-09-17 Selasa 830 - ORG2 5287 Detail
69 2024-09-16 Senin 829 - ORG2 5655 Detail
70 2024-09-15 Minggu 828 - ORG2 9827 Detail
71 2024-09-14 Sabtu 827 - ORG2 2005 Detail
72 2024-09-13 Jumat 826 - ORG2 7931 Detail
73 2024-09-12 Kamis 825 - ORG2 7684 Detail
74 2024-09-11 Rabu 824 - ORG2 7081 Detail
75 2024-09-10 Selasa 823 - ORG2 0886 Detail
76 2024-09-09 Senin 822 - ORG2 5921 Detail
77 2024-09-08 Minggu 821 - ORG2 2031 Detail
78 2024-09-07 Sabtu 820 - ORG2 5981 Detail
79 2024-09-06 Jumat 819 - ORG2 7186 Detail
80 2024-09-05 Kamis 818 - ORG2 3176 Detail
81 2024-09-04 Rabu 817 - ORG2 1920 Detail
82 2024-09-03 Selasa 816 - ORG2 0117 Detail
83 2024-09-02 Senin 815 - ORG2 4056 Detail
84 2024-09-01 Minggu 814 - ORG2 6763 Detail
85 2024-08-31 Sabtu 813 - ORG2 5312 Detail
86 2024-08-30 Jumat 812 - ORG2 9171 Detail
87 2024-08-29 Kamis 811 - ORG2 9037 Detail
88 2024-08-28 Rabu 810 - ORG2 5677 Detail
89 2024-08-27 Selasa 809 - ORG2 5097 Detail
90 2024-08-26 Senin 808 - ORG2 7261 Detail
91 2024-08-25 Minggu 807 - ORG2 4342 Detail
92 2024-08-24 Sabtu 806 - ORG2 6962 Detail
93 2024-08-23 Jumat 805 - ORG2 7683 Detail
94 2024-08-22 Kamis 804 - ORG2 3485 Detail
95 2024-08-21 Rabu 803 - ORG2 9808 Detail
96 2024-08-20 Selasa 802 - ORG2 9055 Detail
97 2024-08-19 Senin 801 - ORG2 6228 Detail
98 2024-08-18 Minggu 800 - ORG2 7622 Detail
99 2024-08-17 Sabtu 799 - ORG2 8797 Detail
100 2024-08-16 Jumat 798 - ORG2 4462 Detail
101 2024-08-15 Kamis 797 - ORG2 1623 Detail
102 2024-08-14 Rabu 796 - ORG2 8315 Detail
103 2024-08-13 Selasa 795 - ORG2 4749 Detail
104 2024-08-12 Senin 794 - ORG2 1337 Detail
105 2024-08-11 Minggu 793 - ORG2 9317 Detail
106 2024-08-10 Sabtu 792 - ORG2 5023 Detail
107 2024-08-09 Jumat 791 - ORG2 2271 Detail
108 2024-08-08 Kamis 790 - ORG2 7593 Detail
109 2024-08-07 Rabu 789 - ORG2 6706 Detail
110 2024-08-06 Selasa 788 - ORG2 3842 Detail
111 2024-08-05 Senin 787 - ORG2 3929 Detail
112 2024-08-04 Minggu 786 - ORG2 5881 Detail
113 2024-08-03 Sabtu 785 - ORG2 8683 Detail
114 2024-08-02 Jumat 784 - ORG2 8593 Detail
115 2024-08-01 Kamis 783 - ORG2 3091 Detail
116 2024-07-31 Rabu 782 - ORG2 9588 Detail
117 2024-07-30 Selasa 781 - ORG2 3440 Detail
118 2024-07-29 Senin 780 - ORG2 1127 Detail
119 2024-07-28 Minggu 779 - ORG2 6538 Detail
120 2024-07-27 Sabtu 778 - ORG2 7861 Detail
121 2024-07-26 Jumat 777 - ORG2 7377 Detail
122 2024-07-25 Kamis 776 - ORG2 7434 Detail
123 2024-07-24 Rabu 775 - ORG2 4588 Detail
124 2024-07-23 Selasa 774 - ORG2 0950 Detail
125 2024-07-22 Senin 773 - ORG2 4349 Detail
126 2024-07-21 Minggu 772 - ORG2 7357 Detail
127 2024-07-20 Sabtu 771 - ORG2 6564 Detail
128 2024-07-19 Jumat 770 - ORG2 3691 Detail
129 2024-07-18 Kamis 769 - ORG2 8438 Detail
130 2024-07-17 Rabu 768 - ORG2 6815 Detail
131 2024-07-16 Selasa 767 - ORG2 2269 Detail
132 2024-07-15 Senin 766 - ORG2 2889 Detail
133 2024-07-14 Minggu 765 - ORG2 9050 Detail
134 2024-07-13 Sabtu 764 - ORG2 4633 Detail
135 2024-07-12 Jumat 763 - ORG2 3145 Detail
136 2024-07-11 Kamis 762 - ORG2 7439 Detail
137 2024-07-10 Rabu 761 - ORG2 1226 Detail
138 2024-07-09 Selasa 760 - ORG2 8048 Detail
139 2024-07-08 Senin 759 - ORG2 2886 Detail
140 2024-07-07 Minggu 758 - ORG2 6435 Detail
141 2024-07-06 Sabtu 757 - ORG2 6772 Detail
142 2024-07-05 Jumat 756 - ORG2 1342 Detail
143 2024-07-04 Kamis 755 - ORG2 5074 Detail
144 2024-07-03 Rabu 754 - ORG2 7858 Detail
145 2024-07-02 Selasa 753 - ORG2 8333 Detail
146 2024-07-01 Senin 752 - ORG2 5134 Detail
147 2024-06-30 Minggu 751 - ORG2 5898 Detail
148 2024-06-29 Sabtu 750 - ORG2 4156 Detail
149 2024-06-28 Jumat 749 - ORG2 7266 Detail
150 2024-06-27 Kamis 748 - ORG2 9074 Detail
151 2024-06-26 Rabu 747 - ORG2 1469 Detail
152 2024-06-25 Selasa 746 - ORG2 6743 Detail
153 2024-06-24 Senin 745 - ORG2 1490 Detail
154 2024-06-23 Minggu 744 - ORG2 6573 Detail
155 2024-06-22 Sabtu 743 - ORG2 5786 Detail
156 2024-06-21 Jumat 742 - ORG2 7105 Detail
157 2024-06-20 Kamis 741 - ORG2 1541 Detail
158 2024-06-19 Rabu 740 - ORG2 1490 Detail
159 2024-06-18 Selasa 739 - ORG2 2473 Detail
160 2024-06-17 Senin 738 - ORG2 6544 Detail
161 2024-06-16 Minggu 737 - ORG2 1691 Detail
162 2024-06-15 Sabtu 736 - ORG2 2021 Detail
163 2024-06-14 Jumat 735 - ORG2 5091 Detail
164 2024-06-13 Kamis 734 - ORG2 7771 Detail
165 2024-06-12 Rabu 733 - ORG2 2933 Detail
166 2024-06-11 Selasa 732 - ORG2 6282 Detail
167 2024-06-10 Senin 731 - ORG2 6624 Detail
168 2024-06-09 Minggu 730 - ORG2 2655 Detail
169 2024-06-08 Sabtu 729 - ORG2 4345 Detail
170 2024-06-07 Jumat 728 - ORG2 7961 Detail
171 2024-06-06 Kamis 727 - ORG2 3648 Detail
172 2024-06-05 Rabu 726 - ORG2 6605 Detail
173 2024-06-04 Selasa 725 - ORG2 4634 Detail
174 2024-06-03 Senin 724 - ORG2 1878 Detail
175 2024-06-02 Minggu 723 - ORG2 1989 Detail
176 2024-06-01 Sabtu 722 - ORG2 5965 Detail
177 2024-05-31 Jumat 721 - ORG2 0570 Detail
178 2024-05-30 Kamis 720 - ORG2 5008 Detail
179 2024-05-29 Rabu 719 - ORG2 4272 Detail
180 2024-05-28 Selasa 718 - ORG2 4624 Detail
181 2024-05-27 Senin 717 - ORG2 7555 Detail
182 2024-05-26 Minggu 716 - ORG2 6566 Detail
183 2024-05-25 Sabtu 715 - ORG2 0557 Detail
184 2024-05-24 Jumat 714 - ORG2 1138 Detail
185 2024-05-23 Kamis 713 - ORG2 2649 Detail
186 2024-05-22 Rabu 712 - ORG2 5773 Detail
187 2024-05-21 Selasa 711 - ORG2 7898 Detail
188 2024-05-20 Senin 710 - ORG2 3533 Detail
189 2024-05-19 Minggu 709 - ORG2 6340 Detail
190 2024-05-18 Sabtu 708 - ORG2 0073 Detail
191 2024-05-17 Jumat 707 - ORG2 5955 Detail
192 2024-05-16 Kamis 706 - ORG2 1936 Detail
193 2024-05-15 Rabu 705 - ORG2 4138 Detail
194 2024-05-14 Selasa 704 - ORG2 9916 Detail
195 2024-05-13 Senin 703 - ORG2 5818 Detail
196 2024-05-12 Minggu 702 - ORG2 3555 Detail
197 2024-05-11 Sabtu 701 - ORG2 6422 Detail
198 2024-05-10 Jumat 700 - ORG2 4723 Detail
199 2024-05-09 Kamis 699 - ORG2 7504 Detail
200 2024-05-08 Rabu 698 - ORG2 0484 Detail
201 2024-05-07 Selasa 697 - ORG2 5576 Detail
202 2024-05-06 Senin 696 - ORG2 1289 Detail
203 2024-05-05 Minggu 695 - ORG2 4138 Detail
204 2024-05-04 Sabtu 694 - ORG2 5941 Detail
205 2024-05-03 Jumat 693 - ORG2 7268 Detail
206 2024-05-02 Kamis 692 - ORG2 3869 Detail
207 2024-05-01 Rabu 691 - ORG2 0508 Detail
208 2024-04-30 Selasa 690 - ORG2 3969 Detail
209 2024-04-29 Senin 689 - ORG2 5399 Detail
210 2024-04-28 Minggu 688 - ORG2 0572 Detail
211 2024-04-27 Sabtu 687 - ORG2 6697 Detail
212 2024-04-26 Jumat 686 - ORG2 7992 Detail
213 2024-04-25 Kamis 685 - ORG2 9395 Detail
214 2024-04-24 Rabu 684 - ORG2 2516 Detail
215 2024-04-23 Selasa 683 - ORG2 2118 Detail
216 2024-04-22 Senin 682 - ORG2 6382 Detail
217 2024-04-21 Minggu 681 - ORG2 2559 Detail
218 2024-04-20 Sabtu 680 - ORG2 3563 Detail
219 2024-04-19 Jumat 679 - ORG2 3588 Detail
220 2024-04-18 Kamis 678 - ORG2 1922 Detail
221 2024-04-17 Rabu 677 - ORG2 7502 Detail
222 2024-04-16 Selasa 676 - ORG2 6984 Detail
223 2024-04-15 Senin 675 - ORG2 4746 Detail
224 2024-04-14 Minggu 674 - ORG2 3424 Detail
225 2024-04-13 Sabtu 673 - ORG2 6256 Detail
226 2024-04-12 Jumat 672 - ORG2 7158 Detail
227 2024-04-11 Kamis 671 - ORG2 7270 Detail
228 2024-04-10 Rabu 670 - ORG2 2063 Detail
229 2024-04-09 Selasa 669 - ORG2 3081 Detail
230 2024-04-08 Senin 668 - ORG2 5397 Detail
231 2024-04-07 Minggu 667 - ORG2 1476 Detail
232 2024-04-06 Sabtu 666 - ORG2 1290 Detail
233 2024-04-05 Jumat 665 - ORG2 9499 Detail
234 2024-04-04 Kamis 664 - ORG2 5685 Detail
235 2024-04-03 Rabu 663 - ORG2 6578 Detail
236 2024-04-02 Selasa 662 - ORG2 2994 Detail
237 2024-04-01 Senin 661 - ORG2 1442 Detail
238 2024-03-31 Minggu 660 - ORG2 2004 Detail
239 2024-03-30 Sabtu 659 - ORG2 8402 Detail
240 2024-03-29 Jumat 658 - ORG2 4646 Detail
241 2024-03-28 Kamis 657 - ORG2 2240 Detail
242 2024-03-27 Rabu 656 - ORG2 0801 Detail
243 2024-03-26 Selasa 655 - ORG2 7300 Detail
244 2024-03-25 Senin 654 - ORG2 1441 Detail
245 2024-03-24 Minggu 653 - ORG2 3221 Detail
246 2024-03-23 Sabtu 652 - ORG2 0177 Detail
247 2024-03-22 Jumat 651 - ORG2 2260 Detail
248 2024-03-21 Kamis 650 - ORG2 6709 Detail
249 2024-03-20 Rabu 649 - ORG2 8951 Detail
250 2024-03-19 Selasa 648 - ORG2 8848 Detail
251 2024-03-18 Senin 647 - ORG2 7017 Detail
252 2024-03-17 Minggu 646 - ORG2 2875 Detail
253 2024-03-16 Sabtu 645 - ORG2 0651 Detail
254 2024-03-15 Jumat 644 - ORG2 0860 Detail
255 2024-03-14 Kamis 643 - ORG2 0129 Detail
256 2024-03-13 Rabu 642 - ORG2 1627 Detail
257 2024-03-12 Selasa 641 - ORG2 8435 Detail
258 2024-03-11 Senin 640 - ORG2 1596 Detail
259 2024-03-10 Minggu 639 - ORG2 8835 Detail
260 2024-03-09 Sabtu 638 - ORG2 9578 Detail
261 2024-03-08 Jumat 637 - ORG2 0687 Detail
262 2024-03-07 Kamis 636 - ORG2 6281 Detail
263 2024-03-06 Rabu 635 - ORG2 2455 Detail
264 2024-03-05 Selasa 634 - ORG2 4621 Detail
265 2024-03-04 Senin 633 - ORG2 4592 Detail
266 2024-03-03 Minggu 632 - ORG2 3557 Detail
267 2024-03-02 Sabtu 631 - ORG2 0766 Detail
268 2024-03-01 Jumat 630 - ORG2 7126 Detail
269 2024-02-29 Kamis 629 - ORG2 5432 Detail
270 2024-02-28 Rabu 628 - ORG2 6987 Detail
271 2024-02-27 Selasa 627 - ORG2 5825 Detail
272 2024-02-26 Senin 626 - ORG2 1825 Detail
273 2024-02-25 Minggu 625 - ORG2 8433 Detail
274 2024-02-24 Sabtu 624 - ORG2 5709 Detail
275 2024-02-23 Jumat 623 - ORG2 9195 Detail
276 2024-02-22 Kamis 622 - ORG2 5917 Detail
277 2024-02-21 Rabu 621 - ORG2 1408 Detail
278 2024-02-20 Selasa 620 - ORG2 3762 Detail
279 2024-02-19 Senin 619 - ORG2 0869 Detail
280 2024-02-18 Minggu 618 - ORG2 4810 Detail
281 2024-02-17 Sabtu 617 - ORG2 7198 Detail
282 2024-02-16 Jumat 616 - ORG2 4167 Detail
283 2024-02-15 Kamis 615 - ORG2 7679 Detail
284 2024-02-14 Rabu 614 - ORG2 6627 Detail
285 2024-02-13 Selasa 613 - ORG2 8373 Detail
286 2024-02-12 Senin 612 - ORG2 2912 Detail
287 2024-02-11 Minggu 611 - ORG2 1990 Detail
288 2024-02-10 Sabtu 610 - ORG2 3035 Detail
289 2024-02-09 Jumat 609 - ORG2 0832 Detail
290 2024-02-08 Kamis 608 - ORG2 0037 Detail
291 2024-02-07 Rabu 607 - ORG2 3483 Detail
292 2024-02-06 Selasa 606 - ORG2 6259 Detail
293 2024-02-05 Senin 605 - ORG2 5502 Detail
294 2024-02-04 Minggu 604 - ORG2 0037 Detail
295 2024-02-03 Sabtu 603 - ORG2 3356 Detail
296 2024-02-02 Jumat 602 - ORG2 8198 Detail
297 2024-02-01 Kamis 601 - ORG2 4854 Detail
298 2024-01-31 Rabu 600 - ORG2 3223 Detail
299 2024-01-30 Selasa 599 - ORG2 0594 Detail
300 2024-01-29 Senin 598 - ORG2 1332 Detail
301 2024-01-28 Minggu 597 - ORG2 1712 Detail
302 2024-01-27 Sabtu 596 - ORG2 7777 Detail
303 2024-01-26 Jumat 595 - ORG2 3871 Detail
304 2024-01-25 Kamis 594 - ORG2 3991 Detail
305 2024-01-24 Rabu 593 - ORG2 3228 Detail
306 2024-01-23 Selasa 592 - ORG2 7961 Detail
307 2024-01-22 Senin 591 - ORG2 2118 Detail
308 2024-01-21 Minggu 590 - ORG2 4225 Detail
309 2024-01-20 Sabtu 589 - ORG2 3975 Detail
310 2024-01-19 Jumat 588 - ORG2 4880 Detail
311 2024-01-18 Kamis 587 - ORG2 8286 Detail
312 2024-01-17 Rabu 586 - ORG2 7638 Detail
313 2024-01-16 Selasa 585 - ORG2 5975 Detail
314 2024-01-15 Senin 584 - ORG2 2939 Detail
315 2024-01-14 Minggu 583 - ORG2 8100 Detail
316 2024-01-13 Sabtu 582 - ORG2 4949 Detail
317 2024-01-12 Jumat 581 - ORG2 7153 Detail
318 2024-01-11 Kamis 580 - ORG2 3600 Detail
319 2024-01-10 Rabu 579 - ORG2 7548 Detail
320 2024-01-09 Selasa 578 - ORG2 3172 Detail
321 2024-01-08 Senin 577 - ORG2 2065 Detail
322 2024-01-07 Minggu 576 - ORG2 9433 Detail
323 2024-01-06 Sabtu 575 - ORG2 1638 Detail
324 2024-01-05 Jumat 574 - ORG2 9818 Detail
325 2024-01-04 Kamis 573 - ORG2 9386 Detail
326 2024-01-03 Rabu 572 - ORG2 7412 Detail
327 2024-01-02 Selasa 571 - ORG2 5287 Detail
328 2024-01-01 Senin 570 - ORG2 6993 Detail
329 2023-12-31 Minggu 569 - ORG2 3932 Detail
330 2023-12-30 Sabtu 568 - ORG2 3984 Detail
331 2023-12-29 Jumat 567 - ORG2 6103 Detail
332 2023-12-28 Kamis 566 - ORG2 1140 Detail
333 2023-12-27 Rabu 565 - ORG2 0377 Detail
334 2023-12-26 Selasa 564 - ORG2 2003 Detail
335 2023-12-25 Senin 563 - ORG2 5369 Detail
336 2023-12-24 Minggu 562 - ORG2 1255 Detail
337 2023-12-23 Sabtu 561 - ORG2 5549 Detail
338 2023-12-22 Jumat 560 - ORG2 5466 Detail
339 2023-12-21 Kamis 559 - ORG2 7173 Detail
340 2023-12-20 Rabu 558 - ORG2 8835 Detail
341 2023-12-19 Selasa 557 - ORG2 7487 Detail
342 2023-12-18 Senin 556 - ORG2 6016 Detail
343 2023-12-17 Minggu 555 - ORG2 4519 Detail
344 2023-12-16 Sabtu 554 - ORG2 4032 Detail
345 2023-12-15 Jumat 553 - ORG2 7522 Detail
346 2023-12-14 Kamis 552 - ORG2 7617 Detail
347 2023-12-13 Rabu 551 - ORG2 3603 Detail
348 2023-12-12 Selasa 550 - ORG2 5812 Detail
349 2023-12-11 Senin 549 - ORG2 8081 Detail
350 2023-12-10 Minggu 548 - ORG2 5954 Detail
351 2023-12-09 Sabtu 547 - ORG2 1502 Detail
352 2023-12-08 Jumat 546 - ORG2 1660 Detail
353 2023-12-07 Kamis 545 - ORG2 8726 Detail
354 2023-12-06 Rabu 544 - ORG2 9878 Detail
355 2023-12-05 Selasa 543 - ORG2 8497 Detail
356 2023-12-04 Senin 542 - ORG2 4242 Detail
357 2023-12-03 Minggu 541 - ORG2 8302 Detail
358 2023-12-02 Sabtu 540 - ORG2 6169 Detail
359 2023-12-01 Jumat 539 - ORG2 9109 Detail
360 2023-11-30 Kamis 538 - ORG2 1613 Detail
361 2023-11-29 Rabu 537 - ORG2 9345 Detail
362 2023-11-28 Selasa 536 - ORG2 6329 Detail
363 2023-11-27 Senin 535 - ORG2 8913 Detail
364 2023-11-26 Minggu 534 - ORG2 5889 Detail
365 2023-11-25 Sabtu 533 - ORG2 5656 Detail
366 2023-11-24 Jumat 532 - ORG2 2566 Detail
367 2023-11-23 Kamis 531 - ORG2 1560 Detail
368 2023-11-22 Rabu 530 - ORG2 4007 Detail
369 2023-11-21 Selasa 529 - ORG2 1222 Detail
370 2023-11-20 Senin 528 - ORG2 3954 Detail
371 2023-11-19 Minggu 527 - ORG2 3139 Detail
372 2023-11-18 Sabtu 526 - ORG2 0900 Detail
373 2023-11-17 Jumat 525 - ORG2 1415 Detail
374 2023-11-16 Kamis 524 - ORG2 5486 Detail
375 2023-11-15 Rabu 523 - ORG2 5581 Detail
376 2023-11-14 Selasa 522 - ORG2 4469 Detail
377 2023-11-13 Senin 521 - ORG2 8027 Detail
378 2023-11-12 Minggu 520 - ORG2 6586 Detail
379 2023-11-11 Sabtu 519 - ORG2 2745 Detail
380 2023-11-10 Jumat 518 - ORG2 4469 Detail
381 2023-11-09 Kamis 517 - ORG2 5051 Detail
382 2023-11-08 Rabu 516 - ORG2 9462 Detail
383 2023-11-07 Selasa 515 - ORG2 3338 Detail
384 2023-11-06 Senin 514 - ORG2 4654 Detail
385 2023-11-05 Minggu 513 - ORG2 5590 Detail
386 2023-11-04 Sabtu 512 - ORG2 4141 Detail
387 2023-11-03 Jumat 511 - ORG2 8409 Detail
388 2023-11-02 Kamis 510 - ORG2 7324 Detail
389 2023-11-01 Rabu 509 - ORG2 4093 Detail
390 2023-10-31 Selasa 508 - ORG2 9773 Detail
391 2023-10-30 Senin 507 - ORG2 3674 Detail
392 2023-10-29 Minggu 506 - ORG2 0849 Detail
393 2023-10-28 Sabtu 505 - ORG2 4843 Detail
394 2023-10-27 Jumat 504 - ORG2 2652 Detail
395 2023-10-26 Kamis 503 - ORG2 9253 Detail
396 2023-10-25 Rabu 502 - ORG2 4238 Detail
397 2023-10-24 Selasa 501 - ORG2 9403 Detail
398 2023-10-23 Senin 500 - ORG2 3696 Detail
399 2023-10-22 Minggu 499 - ORG2 0679 Detail
400 2023-10-21 Sabtu 498 - ORG2 2630 Detail
401 2023-10-20 Jumat 497 - ORG2 2806 Detail
402 2023-10-19 Kamis 496 - ORG2 4121 Detail
403 2023-10-18 Rabu 495 - ORG2 3638 Detail
404 2023-10-17 Selasa 494 - ORG2 7243 Detail
405 2023-10-16 Senin 493 - ORG2 1516 Detail
406 2023-10-15 Minggu 492 - ORG2 1170 Detail
407 2023-10-14 Sabtu 491 - ORG2 9338 Detail
408 2023-10-13 Jumat 490 - ORG2 4116 Detail
409 2023-10-12 Kamis 489 - ORG2 0782 Detail
410 2023-10-11 Rabu 488 - ORG2 8584 Detail
411 2023-10-10 Selasa 487 - ORG2 3733 Detail
412 2023-10-09 Senin 486 - ORG2 7462 Detail
413 2023-10-08 Minggu 485 - ORG2 3541 Detail
414 2023-10-07 Sabtu 484 - ORG2 0493 Detail
415 2023-10-06 Jumat 483 - ORG2 2282 Detail
416 2023-10-05 Kamis 482 - ORG2 3526 Detail
417 2023-10-04 Rabu 481 - ORG2 6340 Detail
418 2023-10-03 Selasa 480 - ORG2 5545 Detail
419 2023-10-02 Senin 479 - ORG2 5505 Detail
420 2023-10-01 Minggu 478 - ORG2 7935 Detail
421 2023-09-30 Sabtu 477 - ORG2 6613 Detail
422 2023-09-29 Jumat 476 - ORG2 8167 Detail
423 2023-09-28 Kamis 475 - ORG2 4573 Detail
424 2023-09-27 Rabu 474 - ORG2 9184 Detail
425 2023-09-26 Selasa 473 - ORG2 6876 Detail
426 2023-09-25 Senin 472 - ORG2 6851 Detail
427 2023-09-24 Minggu 471 - ORG2 1997 Detail
428 2023-09-23 Sabtu 470 - ORG2 6936 Detail
429 2023-09-22 Jumat 469 - ORG2 5838 Detail
430 2023-09-21 Kamis 468 - ORG2 1566 Detail
431 2023-09-20 Rabu 467 - ORG2 4430 Detail
432 2023-09-19 Selasa 466 - ORG2 4905 Detail
433 2023-09-18 Senin 465 - ORG2 1641 Detail
434 2023-09-17 Minggu 464 - ORG2 4435 Detail
435 2023-09-16 Sabtu 463 - ORG2 1813 Detail
436 2023-09-15 Jumat 462 - ORG2 5795 Detail
437 2023-09-14 Kamis 461 - ORG2 8838 Detail
438 2023-09-13 Rabu 460 - ORG2 7451 Detail
439 2023-09-12 Selasa 459 - ORG2 4277 Detail
440 2023-09-11 Senin 458 - ORG2 4660 Detail
441 2023-09-10 Minggu 457 - ORG2 9119 Detail
442 2023-09-09 Sabtu 456 - ORG2 8578 Detail
443 2023-09-08 Jumat 455 - ORG2 3384 Detail
444 2023-09-07 Kamis 454 - ORG2 6390 Detail
445 2023-09-06 Rabu 453 - ORG2 8637 Detail
446 2023-09-05 Selasa 452 - ORG2 5995 Detail
447 2023-09-04 Senin 451 - ORG2 4916 Detail
448 2023-09-03 Minggu 450 - ORG2 2728 Detail
449 2023-09-02 Sabtu 449 - ORG2 0429 Detail
450 2023-09-01 Jumat 448 - ORG2 4846 Detail
451 2023-08-31 Kamis 447 - ORG2 5911 Detail
452 2023-08-30 Rabu 446 - ORG2 3097 Detail
453 2023-08-29 Selasa 445 - ORG2 9068 Detail
454 2023-08-28 Senin 444 - ORG2 1831 Detail
455 2023-08-27 Minggu 443 - ORG2 5381 Detail
456 2023-08-26 Sabtu 442 - ORG2 4856 Detail
457 2023-08-25 Jumat 441 - ORG2 1364 Detail
458 2023-08-24 Kamis 440 - ORG2 4268 Detail
459 2023-08-23 Rabu 439 - ORG2 0074 Detail
460 2023-08-22 Selasa 438 - ORG2 0731 Detail
461 2023-08-21 Senin 437 - ORG2 4766 Detail
462 2023-08-20 Minggu 436 - ORG2 4712 Detail
463 2023-08-19 Sabtu 435 - ORG2 0403 Detail
464 2023-08-18 Jumat 434 - ORG2 6303 Detail
465 2023-08-17 Kamis 433 - ORG2 0075 Detail
466 2023-08-16 Rabu 432 - ORG2 6589 Detail
467 2023-08-15 Selasa 431 - ORG2 7820 Detail
468 2023-08-14 Senin 430 - ORG2 0576 Detail
469 2023-08-13 Minggu 429 - ORG2 8706 Detail
470 2023-08-12 Sabtu 428 - ORG2 1400 Detail
471 2023-08-11 Jumat 427 - ORG2 1619 Detail
472 2023-08-10 Kamis 426 - ORG2 2458 Detail
473 2023-08-09 Rabu 425 - ORG2 1691 Detail
474 2023-08-08 Selasa 424 - ORG2 9771 Detail
475 2023-08-07 Senin 423 - ORG2 7032 Detail
476 2023-08-06 Minggu 422 - ORG2 9678 Detail
477 2023-08-05 Sabtu 421 - ORG2 6552 Detail
478 2023-08-04 Jumat 420 - ORG2 4174 Detail
479 2023-08-03 Kamis 419 - ORG2 0453 Detail
480 2023-08-02 Rabu 418 - ORG2 9700 Detail
